(NIEAKTUALNE) Kondensatory Elektrolityczne

Kondensatory Elektroniczne z demontażu, sprawne.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
DEKSTER
Administrator
Posty: 36519
Rejestracja: wtorek 30 paź 2012, 21:27
Lokalizacja: Morąg
Kontakt:

Witam.
Do sprzedania Kondensatory Elektrolityczne z odzysku, sprawne o różnej wielkości i pojemności. Lista będzie uaktualniana. 604 szt.
Zainteresowanych proszę o kontakt na PW lub E-mail.

1. 0 µF 6 V 85°C
2. 0,22 µF 50 V 105°C
3. 0,33 µF 50 V 85°C
4. 0,47 µF 50 V 85°C
5. 0,47 µF 50 V +85°C
6. 0,47 µF 50 V 105°
7. 1 µF 50 V 85°C
8. 1 µF 50 V 105°C
9. 2,2 µF 6,3 V 85°C
10. 2,2 µF 16 V 85°C
11. 2,2 µF 50 V 85°C
12. 2,2 µF 50 V 105°C
13. 2,2 µF 400 V 105°C
14. 3,2 µF 50 V 85°C
15. 3,3 µF 35 V 85°C
16. 3,3 µF 50 V 85°C
17. 4,7 µF 35 V 85°C
18. 4,7 µF 50v 85°C
19. 4,7 µF 50 V 105°C
20. 4,7 µF 160 V 85°C
21. 4,7 µF 250 V 85°C
22. 10 µF 16 V 85°C
23. 10 µF 25 V 85°C
24. 10 µF 25 V 105°C
25. 10 µF 25 V SS+105°C
26. 10 µF 50 V 85°C
27. 10 µF 50 V 105°C
28. 22 µF 6,3 V 85°C
29. 22 µF 16 V 85°C
30. 22 µF 25 V +85°C
31. 22 µF 50 V 85°C
32. 22 µF 50 V 105°C
33. 22 µF 63 V -40+105°C
34. 22 µF 63 V 85°C
35. 33 µF 4 V 85°C
36. 33 µF 16 V 85°C
37. 47 µF 6,3 V 85°C
38. 47 µF 10 V SL+85°C
39. 47 µF 16 V +85°C
40. 47 µF 16 V 85°C
41. 47 µF 16 V 105°C
42. 47 µF 25 V 85°C
43. 47 µF 25 V 105°C
44. 47 µF 50 V 105°C
45. 47 µF 50 V -40+105°C
46. 47 µF 160 V 85°C
47. 68 µF 420 V 105°C
48. 100 µF 6,3 V 85°C
49. 100 µF 10 V 85°C
50. 100 µF 10 V +85°C
51. 100 µF 10 V 105°C
52. 100 µF 16 V -40=105°C
53. 100 µF 16 V 85°C
54. 100 µF 16 V 105°C
55. 100 µF 25 V 105°C
56. 100 µF 35 V 85°C
57. 100 µF 35 V 105°C
58. 100 µF 50 V 105°C
59. 100 µF 63 V 105°C
]60. 220 µF 6,3 V 85°C
61. 220 µF 10 V 85°C
62. 220 µF 16 V 85°C
63. 220 µF 16 V 105°C
64. 220 µF 35 V 105°C
65. 220 µF 160 V 85°C
66. 220 µF 450 WV 85°C
67. 330 µF 200 V 85°C
68. 470 µF 10 V 85°C
69. 470 µF 16 V 105°C
70. 470 µF 25 V 85°C
71. 470 µF 25 V 105°C
72. 470 µF 35 V 85°C
73. 470 µF 200 V -25+105°C
74. 470 µF 200 V 85°C
75. 560 µF 200 V 85°C
76. 680 µF 10 V 105°C
77. 680 µF 16 V 85°C
78. 680 µF 16 V 105°C
79. 680 µF 25 V 105°C
80. 680 µF 200 V 85°C
81. 680 µF 200 WV 85°C
82. 1000 µF 6,3 V 105°C
83. 1000 µF 10 V 85°C
84. 1000 µF 10 V +85°C
85. 1000 µF 10 V 105°C
86. 1000 µF 16 V -40+105°C
87. 1000 µF 16 V 85°C
88. 1000 µF 16 V +85°C
89. 1000 µF 16 V 105°C
90. 1000 µF 25 V 105°C
91. 1000 µF 63 V 105°C
92. 1500 µF 16 V -40+105°C
93. 1500 µF 16 V 105°C
94. 2200 µF 6,3 V 105°C
95. 2200 µF 10 V 105°C
96. 2200 µF 16 V -40+105°C
97. 2200 µF 16 V 105°C
98. 2200 µF 25 V LL+105°C
99. 2700 µF 16 V 105°C
100. 3300 µF 16 V 105°C
101. 4700 µF 16 V 105°C
102.8200 µF 16 V 105°C
Załączniki
KONDENSATOR.rar
(13.91 KiB) Pobrany 162 razy
20200309_123554.jpg
Obrazek
14-300 Morąg

radiokody@gmail.com
Tel.: 722 171 351
WhatsApp +48 722 171 351
Skype: dekster205
ODPOWIEDZ